Cuántos años debo aportar y qué sueldo debo tener para gozar una pensión de $ 1.000 en el IESS

La jubilación por vejez es uno de los derechos de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que hayan cumplido con un mínimo de edad y de aportaciones. Los jubilados tienen, a su vez, el derecho de recibir una pensión mensual, cuyo valor depende de los años que han aportado al Seguro Social.
El valor de la pensión se calcula con el promedio de la suma de los mejores sueldos de cinco años de su historia laboral, multiplicado por un coeficiente que tiene relación con los años de aportes.
A partir de los 60 años ya es posible jubilarse con 30 años de aportaciones a la seguridad social. Los requerimientos de edad y aportaciones están descritos en la siguiente tabla:
Edad | Imposiciones | Años de aportación |
---|---|---|
Sin límite de edad | 480 o más | 40 o más |
60 años o más | 360 o más | 30 o más |
65 años o más | 180 o más | 15 o más |
70 años o más | 120 o más | 10 o más |
Para este 2024, el salario básico unificado (SBU) se fijó en $ 470. Tomando en cuenta este valor, el pago mínimo de la pensión para un jubilado es de 235 dólares, pues representa el 50 % del SBU.
Un jubilado con hasta diez años de aportaciones, por ejemplo, debe recibir mínimo $ 235, una fracción del sueldo básico para este año.
La pensión mínima de jubilados por vejez es de $ 235, mientras que la máxima es de $ 2.585. La pensión que le corresponde a cada jubilado que cumpla los requisitos depende de la edad del jubilado, los años que aportó y el promedio de los cinco mejores años de sueldo sobre los cuales se aportó. Los que se acogen a la jubilación por vejez también reciben decimotercera y decimocuarta pensión.
Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el 100 % del promedio de sus mejores sueldos. Solo los aplicantes que hayan cumplido 40 años de aportaciones recibirían el 100 % del promedio de sus mejores sueldos como pensión. Si alguien empezó a trabajar a los 25 años y quiere jubilarse a los 60 con 35 años de aportes, percibiría el 81,2 % del promedio de sus mejores salarios. Si decide trabajar cinco años tendría derecho a recibir el promedio entero.
De acuerdo con la normativa vigente, se toma en cuenta el promedio de los cinco mejores años para calcular la pensión, pero lo que se recibirá será un porcentaje en relación al número de años de aportación y a una tabla que se ha creado para el efecto con un coeficiente, que se puede leer justamente como porcentaje.
Años aportados | Coeficiente | Años aportados | Coeficiente |
---|---|---|---|
5 | 0,4375 | 43,7 % | 23 | 0,6625 | 66,2 % |
6 | 0,4500 | 45 % | 24 | 0,6750 | 67,5 % |
7 | 0,4625 | 46,2 % | 25 | 0,6750 | 68,7 % |
8 | 0,4750 | 47,5 % | 26 | 0,7000 | 70 % |
9 | 0,4875 | 48,7 % | 27 | 0,7125 | 71,2 % |
10 | 0,5000 | 50 % | 28 | 0,7250 | 72,5 % |
11 | 0,5125 | 51,2 % | 29 | 0,7375 | 73,7 % |
12 | 0,5250 | 52,5 % | 30 | 0,7500 | 75 % |
13 | 0,5375 | 53,7 % | 31 | 0,7625 | 76,2 % |
14 | 0,5500 | 55 % | 32 | 0,7750 | 77,5 % |
15 | 0,5625 | 56,2 % | 33 | 0,7875 | 78,7 % |
16 | 0,5750 | 57,5 % | 34 | 0,8000 | 80 % |
17 | 0,5875 | 58,7 % | 35 | 0,8125 | 81,2 % |
18 | 0,6000 | 60 % | 36 | 0,8325 | 83,2 % |
19 | 0,6125 | 61,2 % | 37 | 0,8605 | 86 % |
20 | 0,6259 | 62,5% | 38 | 0,8970 | 89,7 % |
21 | 0,6375 | 63,7 % | 39 | 0,9430 | 94,3 % |
22 | 0,6500 | 65 % | 40 | 1,0000 | 100 % |
Estas son las pensiones mínimas por vejez del IESS
Años de aportaciones | Porcentaje del salario básico | Pensión mínima |
---|---|---|
Hasta 10 | 50 % | $ 235 |
11 a 20 | 60 % | $ 282 |
21 a 30 | 70 % | $ 329 |
31 a 35 | 80 % | $ 376 |
36 a 39 | 90 % | $ 423 |
40 y más | 100 % | $ 470 |
Estas son las pensiones máximas por vejez del IESS
Años de aportaciones | Porcentaje del salario básico | Pensión máxima |
---|---|---|
Hasta 10 | 250 % | $ 1.175 |
15 a 19 | 300 % | $ 1.410 |
20 a 24 | 350 % | $ 1.645 |
25 a 29 | 400 % | $ 1.880 |
30 a 34 | 450 % | $ 2.115 |
35 a 39 | 500 % | $ 2.350 |
40 y más | 550 % | $ 2.585 |
Es decir, si una persona trabajó durante 40 años, pero siempre ganó el sueldo básico, su pensión también correspondería a un sueldo básico.
En cambio, si alguien trabajó durante 40 años, y el promedio de sus cinco años de mejores salarios es alrededor de $ 1.000, eso es lo que recibiría como pensión completa. En caso de trabajar durante menos años, el salario debería ser aún mayor para poder recibir esta cantidad en la jubilación. (I)
Comments (0)