Aumentan el salario de personal de Fuerzas Armadas de país sudamericano

El Gobierno argentino oficializó un nuevo incremento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales, que se aplicará de forma escalonada entre junio y noviembre de 2025.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de los ministerios de Defensa y Economía, y ya fue publicada en el Boletín Oficial.
La disposición establece un aumento mensual que, al concluirse en noviembre, representará una suba acumulada del 7,5%.
Publicidad
Este ajuste se suma a los incrementos otorgados durante el primer semestre, con lo que el personal militar habrá recibido una mejora total del 20,5% en sus haberes a lo largo del año. Todos los valores están expresados en pesos argentinos (ARS).
El aumento no solo modifica el salario básico, sino también influye en el cálculo de adicionales, compensaciones y suplementos específicos, amplificando su impacto en la remuneración total de los uniformados.
Aumentos por jerarquía
Los valores están presentados en pesos argentinos:
Publicidad
Jerarquía | Salario en junio (ARS) | Salario en noviembre (ARS) |
---|---|---|
Teniente General / Almirante / Brigadier General | $2.647.231 | $2.809.917 |
General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor | $2.360.746 | $2.505.827 |
General de Brigada / Contralmirante / Brigadier | $2.150.875 | $2.283.057 |
Coronel / Capitán de Navío / Comodoro | $1.883.977 | $1.999.757 |
Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro | $1.638.026 | $1.738.692 |
Mayor / Capitán de Corbeta | $1.290.493 | $1.290.493 |
Capitán / Teniente de Navío | $1.068.783 | $1.134.465 |
Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente | $950.619 | $1.009.040 |
Teniente / Teniente de Corbeta | $857.015 | $909.683 |
Subteniente / Guardiamarina / Alférez | $776.176 | $823.875 |
Suboficial Mayor | $1.323.613 | $1.404.956 |
Suboficial Principal | $1.173.415 | $1.245.527 |
Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante | $1.040.248 | $1.104.177 |
Sargento Primero / Suboficial Segundo / Suboficial Auxiliar | $915.014 | $971.246 |
Sargento / Cabo Principal | $821.475 | $871.959 |
Cabo Primero | $737.225 | $782.532 |
Cabo / Cabo Segundo | $682.345 | $724.278 |
Voluntario de Primera / Marinero de Primera | $621.524 | $659.720 |
Voluntario de Segunda / Marinero de Segunda | $575.163 | $610.510 |
El financiamiento de este esquema provendrá de los créditos asignados al Ministerio de Defensa en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Según el Gobierno, esta implementación mensual —con ajustes cercanos al 1,25%— busca evitar impactos abruptos en el gasto público y acompaña el proceso general de actualización salarial en el sector estatal. (I)
Comments (0)