Lista oficial de países con nuevos aranceles de EE. UU.

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves, 31 de julio, un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países, una decisión que sacude el comercio mundial.
Las nuevas tarifas aduaneras del presidente republicano no entrarán en vigor este viernes, 1 de agosto, como estaba previsto inicialmente sino dentro de siete días, es decir el 7 de agosto.
Según un alto cargo estadounidense a periodistas, este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse.
Publicidad
“Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses”, escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes.
El objetivo es “abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos” y “proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía”, añade el texto.
Lista de países con nuevos aranceles
Países y territorios | Arancel Recíproco Ajustado |
---|---|
Afganistán | 15% |
Argelia | 30% |
Angola | 15% |
Bangladés | 20% |
Bolivia | 15% |
Bosnia y Herzegovina | 30% |
Botsuana | 15% |
Brasil | 10% |
Brunéi | 25% |
Camboya | 19% |
Camerún | 15% |
Chad | 15% |
Costa Rica | 15% |
Costa de Marfil | 15% |
República Democrática del Congo | 15% |
Ecuador | 15% |
Guinea Ecuatorial | 15% |
Islas Malvinas | 10% |
Fiyi | 15% |
Ghana | 15% |
Guayana | 15% |
Islandia | 15% |
India | 25% |
Indonesia | 19% |
Irak | 35% |
Israel | 15% |
Japón | 15% |
Jordán | 15% |
Kazajstán | 25% |
Laos | 40% |
Lesoto | 15% |
Libia | 30% |
Liechtenstein | 15% |
Madagascar | 15% |
Malawi | 15% |
Malasia | 19% |
Mauricio | 15% |
Moldavia | 25% |
Mozambique | 15% |
Myanmar (Birmania) | 40% |
Namibia | 15% |
Nauru | 15% |
Nueva Zelanda | 15% |
Nicaragua | 18% |
Nigeria | 15% |
Macedonia del Norte | 15% |
Noruega | 15% |
Pakistán | 19% |
Papúa Nueva Guinea | 15% |
Filipinas | 19% |
Serbia | 35% |
Sudáfrica | 30% |
Corea del Sur | 15% |
Sri Lanka | 20% |
Suiza | 39% |
Siria | 41% |
Taiwán | 20% |
Tailandia | 19% |
Trinidad y Tobago | 15% |
Túnez | 25% |
Pavo | 15% |
Uganda | 15% |
Reino Unido | 10% |
Vanuatu | 15% |
Venezuela | 15% |
Vietnam | 20% |
Zambia | 15% |
Zimbabue | 15% |
(I)
Comments (0)